#MAIORCAMPEÃODOBRASIL
|SITE OFICIAL
Crefisa FAM Puma

COPA LIBERTADORES

A trajetória do Verdão na maior competição de clubes da América

* Dados atualizados até a participação de 2019

Retrospecto

Geral

184

jogos

98

vitórias

34

empates

52

derrotas

330

gols marcados

202

gols sofridos

Mandante

91

jogos

62

vitórias

17

empates

12

derrotas

194

gols marcados

74

gols sofridos

Visitante

92

jogos

36

vitórias

17

empates

39

derrotas

136

gols marcados

126

gols sofridos

Neutro

1

jogo

1

derrota

2

gols sofridos

Recordes

Dado Marca
Primeira vitória Independiente-ARG 0 x 2 Palmeiras, em 04/05/1961
Última vitória Grêmio 0 x 1 Palmeiras, em 20/08/2019
Maior série de vitórias (geral) 6 vitórias, entre 07/02/1971 e 14/04/1971
Maior série invicta (geral) 10 jogos, entre 16/05/2001 e 16/03/2005
Maior série de vitórias em casa 9 vitórias, entre 05/05/1999 e 06/06/2000
Maior série invicta em casa 34 jogos, entre 12/04/1979 e 12/05/2005
Maior série de vitórias fora de casa 5 vitórias, entre 01/03/2018 e 20/09/2018
Maior série invicta fora de casa 5 jogos, entre 01/03/2018 e 20/09/2018
Maior goleada em casa Palmeiras 7 x 0 El Nacional-EQU, em 04/05/1995
Maiores goleadas fora de casa Melgar-Peru 0 x 4 Palmeiras, em 25/4/2019, no Monumental de la Unsa (em Arequipa, Peru)

 

  • BRASILEIRO COM MAIS EDIÇÕES DISPUTADAS: O Palmeiras é o time brasileiro com mais edições disputadas da Libertadores. Em 2020, o clube alviverde disputa a sua 20ª edição do torneio continental, ao lado do Grêmio e do São Paulo. São, ao todo, 184 jogos pela Libertadores, com 98 vitórias, 34 empates e 52 derrotas (330 gols marcados e 202 sofridos).

  • BRASILEIRO COM MAIS GOLS NA LIBERTADORES: O Maior Campeão do Brasil é o clube brasileiro com mais gols na história da Conmebol Libertadores: o time alviverde marcou 330 vezes. Com isso, a equipe palestrina ocupa a 10ª colocação do ranking geral de clubes, considerando times de qualquer nacionalidade. Neste quesito, o líder é o River Plate-ARG, com 573 bolas na rede.

  • 2º BRASILEIRO COM MAIS GOLS COMO MANDANTE NA LIBERTADORES: Com 194 gols marcados em seus domínios ao longo de suas participações na Libertadores, o Palmeiras é a segunda equipe do ranking com mais bolas na rede neste quesito levando em consideração a competição: só fica atrás do Cruzeiro, com 201 gols em casa no Continental

  • BRASILEIRO COM MAIS GOLS FORA DE CASA NA LIBERTADORES: Vale ressaltar que o Alviverde também é o time brasileiro com mais bolas na rede como visitante na principal competição das Américas, com 136 tentos anotados fora de seus domínios ao longo de suas participações no torneio continental.

  • 2º BRASILEIRO COM MAIS VITÓRIAS NA LIBERTADORES (1960 A 2019): O Verdão acumula 98 triunfos ao longo de suas participações na Libertadores da América, à frente do Cruzeiro (3º colocado), que soma 95. O líder deste ranking é o Grêmio, que possui 101 resultados positivos no Continental.

  • 3º BRASILEIRO COM MAIS VITÓRIAS EM CASA NA LIBERTADORES: O Maior Campeão do Brasil figura na 3ª colocação dentre os times nacionais com mais triunfos como mandante na Libertadores da América: foram, até o fim da edição de 2019, um total de 62 triunfos, atrás somente do São Paulo (segundo colocado, com 68), e do Grêmio (líder no quesito, que venceu 63 vezes em seu território).

  • BRASILEIRO COM MAIS VITÓRIAS FORA DE CASA NA LIBERTADORES: O Verdão é também o brasileiro com mais vitórias fora de casa na Libertadores. São 36 triunfos fora de seus domínios no Continental, dois a mais do que o Cruzeiro – a equipe mineira contabiliza 34 vitórias no certame como visitante até o fim da edição de 2019.

  • INÉDITO: GARANTIDO NA LIBERADORES PELO 5º ANO SEGUIDO: Desde a 33ª rodada do Brasileiro 2019, o Alviverde já estava com vaga garantida para a disputa da Libertadores do próximo ano e, desta forma, o clube participa pela 5ª edição seguida do torneio continental: 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020 – tal feito é inédito na história do clube.

  • MELHOR CAMPANHA DA PRIMEIRA FASE DA LIBERTADORES POR DOIS ANOS SEGUIDOS (2018 E 2019): Pela primeira vez, o Verdão protagonizou a melhor campanha da 1ª fase da Libertadores duas vezes seguidas: 2018 e 2019. Na atual temporada, foram 15 pontos conquistados, com cinco triunfos (sendo duas vitórias sobre o Junior Barranquillla-COL, outras duas sobre o Melgar-PER e mais uma diante do San Lorenzo-ARG) e apenas uma derrota (para o San Lorenzo, na Argentina) – aproveitamento de 83,3% (o Cruzeiro também fez 15 pontos, mas ficou atrás do Verdão no saldo de gols: 12 a 9), enquanto em 2018 o time à época comandado por Roger Machado chegou a 16 pontos (5 vitórias e um empate: 14gp x 3gc).

  • VITÓRIAS EM SEIS PAÍSES DIFERENTES EM UMA ÚNICA EDIÇÃO DE LIBERTADORES: Em 2018, o time palmeirense alcançou uma façanha inédita dentre clubes brasileiros: venceu em seis países diferentes em uma mesma edição da mais importante competição das Américas, acumulando triunfos na Colômbia (contra o Junior Barranquilla), Argentina (Boca Juniors), Peru (Alianza Lima), Paraguai (Cerro Porteño), Chile (Colo Colo) e no próprio Brasil (Alianza Lima. Junior Barranquilla e Colo-Colo). Antes, o Verdão estava empatado com outros cinco times nacionais que já conseguiram vencer em cinco países diferentes na Libertadores. São eles: Cruzeiro (1976), Flamengo (1981), Vasco (2001), Santos (2007) e Grêmio (2009).

  • PRIMEIRO BRASILEIRO FINALISTA DA LIBERTADORES: O Verdão carrega ainda a fama histórica de ter sido o primeiro brasileiro a ter disputado uma final de Libertadores. Foi em 1961, quando enfrentou o Peñarol na grande decisão e ficou com o vice-campeonato. O Alviverde ainda chegou à final em 1968 e 2000, além de 1999, quando foi campeão. O clube ainda alcançou a fase semifinal em 1971 e 2001.

  • ARTILHEIROS PALMEIRENSES NA LIBERTADORES: Ao longo de sua trajetória na mais importante competição das Américas, o Alviverde já contou com cinco artilheiros: Tupãzinho (1968, com 11 gols), Lopes (em 2001, com nove gols), Marcinho e Washington (ambos em 2006, com cinco gols cada um), e Borja (em 2018, com nove gols).

Colocação

Ano Posição
1961 Vice-campeão
1968 Vice-campeão
1971 Semifinal
1973 1ª fase
1974 1ª fase
1979 1ª fase
1994 Oitavas de Final
1995 Quartas de Final
1999 Campeão
2000 Vice-campeão
2001 Semifinal
2005 Oitavas de Final
2006 Oitavas de Final
2009 Quartas de Final
2013 Oitavas de Final
2016 1ª fase
2017 Oitavas de Final
2018 Semifinal
2019 Quartas de Final

Jogadores com mais partidas

JOGADOR POSIÇÃO J EDIÇÕES
Marcos Goleiro 57 6 (1999, 2000, 2001, 2005, 2006 e 2009)
Alex Meia 39 3 (1999, 2000 e 2001)
Galeano Volante 38 3 (1999, 2000 e 2001)
Dudu Atacante 32 4 (2016, 2017, 2018 e 2019)
César Sampaio Volante 30 3 (1994, 1999 e 2000)
Ademir da Guia Meia 29 3 (1968, 1971 e 1973)
Dudu Volante 29 4 (1968, 1971, 1973 e 1974)
Rogério Volante 27 2 (1999 e 2000)
Cléber Zagueiro 26 3 (1994, 1995 e 1999)
Arce Lateral-Direito 25 3 (1999, 2000 e 2001)
Júnior Lateral-Esquerdo 25 2 (1999 e 2000)
Borja Atacante 24 3 (2017, 2018 e 2019)
Gustavo Scarpa Meia 24 2 (2018 e 2019)
Thiago Santos Volante 22 4 (2016, 2017, 2018 e 2019)
Willian Atacante 21 3 (2017, 2018 e 2019)
Bruno Henrique Volante 21 3 (2017, 2018 e 2019)
Felipe Melo Volante 21 3 (2017, 2018 e 2019)
Eurico Lateral-Direito 21 3 (1971, 1973 e 1974)
Zinho Meia 21 2 (1994 e 1999)
Edu Bala Ponta-Direita 20 3 (1971, 1973 e 1974)
Corrêa Volante 20 2 (2005 e 2006)
Fernando Prass Goleiro 20 4 (2013, 2016, 2017 e 2018)
Maurício Ramos Zagueiro 20 2 (2009 e 2013)
Fedato Atacante 19 3 (1971, 1973 e 1974)
Marcinho Guerreiro Volante 19 2 (2005 e 2006)
Edmundo Atacante 18 3 (1994, 1995 e 2006)
Evair Atacante 18 2 (1994 e 1999)
Nei Ponta-Esquerda 18 3 (1973, 1974 e 1979)
Lúcio Lateral-Esquerdo 18 2 (2005 e 2006)
Baldochi Zagueiro 17 2 (1968 e 1971)
Antonio Carlos Zagueiro 17 2 (1994 e 1995)
Leão Goleiro 17 2 (1971 e 1973)
Deyverson Atacante 16 3 (2017, 2018 e 2019)
Weverton Goleiro 16 2 (2018 e 2019)
Euller Atacante 16 2 (1999 e 2000)
Roque Júnior Zagueiro 16 2 (1999 e 2000)
Daniel Zagueiro 16 2 (2005 e 2006)
Sérgio Goleiro 16 4 (1994, 1995, 2005 e 2006)
Moisés Meia 15 3 (2017, 2018 e 2019)
Roberto Carlos Lateral-Esquerdo 15 2 (1994 e 1995)
Rinaldo Ponta-Esquerda 15 1 (1968)
Argel Zagueiro 15 2 (2000 e 2001)
Magrão Volante 15 2 (2001 e 2005)
Ferrari Lateral-Esquerdo 15 1 (1968)
Luís Pereira Zagueiro 15 2 (1971 e 1973)
Tupãzinho Meia 14 1 (1968)
Oséas Atacante 14 1 (1999)
Paulo Nunes Atacante 14 1 (1999)
Zeca Lateral-Esquerdo 14 3 (1971, 1973 e 1974)
Jean Lateral-Direito 14 3 (2016, 2017 e 2018)
Amaral Volante 14 2 (1994 e 1995)
Djalma Santos Lateral-Direito 14 2 (1961 e 1968)
Valdir Goleiro 14 2 (1961 e 1968)
Gustavo Gómez Zagueiro 13 2 (2018 e 2019)
Luan Zagueiro 13 3 (2017, 2018 e 2019)
Junior Baiano Zagueiro 13 1 (1999)
Pena Atacante 13 1 (2000)
Cleiton Xavier Meia 13 2 (2009 e 2016)
Edu Dracena Zagueiro 13 3 (2016, 2017 e 2018)
Suíngue Volante 13 1 (1968)
Fernando Volante 13 2 (2000 e 2001)
Mayke Lateral-Direito 12 2 (2018 e 2019)
Antônio Carlos Zagueiro 12 3 (2017, 2018 e 2019)
Fábio Junior Atacante 12 1 (2001)
Marcinho Atacante 12 2 (2005 e 2006)
Washington Atacante 12 2 (2005 e 2006)
Diego Souza Meia 12 1 (2009)
Danilo Zagueiro 12 1 (2009)
Felipe Lateral-Esquerdo 12 1 (2001)
Leonardo Zagueiro 12 1 (2001)
Pierre Volante 12 1 (2009)
Velloso Goleiro 12 2 (1995 e 1999)
Hyoran Meia 11 2 (2018 e 2019)
Lopes Meia 11 1 (2001)
Keirrison Atacante 11 1 (2009)
Pio Ponta-Esquerda 11 2 (1971 e 1973)
Minuca Zagueiro 11 2 (1968 e 1971)
Armero Lateral-Esquerdo 11 1 (2009)
Lucas Lima Meia 10 2 (2018 e 2019)
Marcos Rocha Lateral-Direito 10 2 (2018 e 2019)
César Maluco Atacante 10 1 (1971)
Hector Silva Meia 10 1 (1971)
Keno Atacante 10 2 (2017 e 2018)
Guerra Meia 10 2 (2017 e 2018)
Mancuso Volante 10 1 (1995)
Zé Roberto Lateral-Esquerdo 10 2 (2016 e 2017)
Tchê Tchê Volante 10 2 (2017 e 2018)
Lateral-Esquerdo 10 1 (1971)
Basílio Atacante 10 1 (2001)
Cristian Meia 10 2 (2005 e 2006)
Paulo Baier Lateral-Direito 10 1 (2006)
Rivaldo Meia 9 1 (1995)
Ademar Pantera Atacante 9 1 (1968)
Servílio Meia 9 1 (1968)
Ricardinho Atacante 9 1 (2005)
Alexandre Zagueiro 9 1 (2001)
Zequinha Volante 9 2 (1961 e 1968)
Willians Meia 9 1 (2009)
Alfredo Mostarda Zagueiro 9 2 (1971 e 1973)
Tiago Silva Volante 9 2 (1999 e 2000)
Diogo Barbosa Lateral-Esquerdo 9 1 (2018)
Cláudio Lateral-Direito 9 1 (1994)
Jackson Meia 9 2 (1999 e 2000)
Wendel Volante 9 3 (2006, 2009 e 2013)
Vitor Hugo Zagueiro 9 2 (2016 e 2017)
Victor Luis Lateral-Esquerdo 8 2 (2018 e 2019)
Edílson Meia 8 1 (1994)
Osmar Atacante 8 1 (2005)
Marcelo Ramos Atacante 8 1 (2000)
Paulo Isidoro Meia 8 1 (1995)
Tuta Atacante 8 1 (2001)
Taddei Volante 8 2 (2000 e 2001)
Ronaldo Atacante 8 2 (1973 e 1974)
Asprilla Atacante 8 1 (2000)
Gamarra Zagueiro 8 1 (2006)
Maurílio Atacante 8 2 (1994 e 1995)
Geraldo Escalera Lateral-Esquerdo 8 1 (1968)
Flávio Conceição Volante 8 1 (1995)
Nélson Zagueiro 8 1 (1971)
Zé Carlos Volante 8 3 (1971, 1973 e 1974)
Fabinho Capixaba Lateral-Direito 8 1 (2009)
João Carlos Zagueiro 8 2 (1973 e 1974)
Marcelo Oliveira Lateral-Esquerdo 8 1 (2013)
Márcio Araújo Volante 8 1 (2013)
Alceu Volante 8 2 (2005 e 2006)
Nen Zagueiro 8 1 (2005)
Perez Goleiro 8 1 (1968)
Leivinha Meia 7 1 (1973)
Basílio Atacante 7 1 (2000)
Leonardo Silva Zagueiro 7 1 (2006)
Marcão Zagueiro 7 1 (2009)
Neném Lateral-Direito 7 1 (2000)
Souza Volante 7 1 (2013)
Raphael Veiga Meia 7 1 (2019)
Tonhão Zagueiro 7 2 (1994 e 1995)
Michel Bastos Meia 7 1 (2017)
Róger Guedes Atacante 7 1 (2017)
Válber Meia 7 1 (1995)
Ricardinho Meia 7 1 (2006)
Vinicius Atacante 7 1 (2013)
Gláuber Zagueiro 7 1 (2005)
Mazinho Volante 7 1 (1994)
Edmílson Zagueiro 6 1 (2009)
Romeiro Ponta-Esquerda 6 1 (1961)
Chinesinho Meia 6 1 (1961)
Egídio Lateral-Esquerdo 6 2 (2016 e 2017)
Geraldo II Atacante 6 1 (1961)
Ortigoza Atacante 6 1 (2009)
Rosemiro Lateral-Direito 6 1 (1979)
Henrique Zagueiro 6 1 (2013)
Muñoz Atacante 6 1 (2001)
Jailson Goleiro 6 2 (2017 e 2018)
Claudecir Volante 6 2 (2001 e 2005)
Aguinaldo Zagueiro 6 2 (1999 e 2000)
Aldemar Zagueiro 6 1 (1961)
Geraldo Scotto Lateral-Esquerdo 6 1 (1961)
Julinho Ponta-Direita 6 1 (1961)
Lenny Atacante 6 1 (2009)
Polozi Zagueiro 6 1 (1979)
Valdemar Carabina Zagueiro 6 1 (1961)
Enílton Atacante 6 1 (2006)
Robinho Meia 6 1 (2016)
Wesley Meia 6 1 (2013)
Gilmar Goleiro 6 1 (1979)
Jorge Mendonça Meia 5 1 (1979)
Gabriel Jesus Atacante 5 1 (2016)
Gildo Ponta-Direita 5 1 (1961)
Milton Atacante 5 1 (1973)
Warley Atacante 5 1 (2005)
Charles Volante 5 1 (2013)
Ivo Volante 5 1 (1979)
Pedro Rocha Meia 5 1 (1979)
Careca Atacante 5 1 (1974)
Alecsandro Atacante 5 1 (2016)
Rincón Meia 5 1 (1994)
Índio Lateral-Direito 5 1 (1995)
Amilton Rocha Ponta-Direita 5 1 (1979)
Osmar Zagueiro 5 1 (1968)
Ayrton Lateral-Direito 5 1 (2013)
Juninho Meia 5 1 (2001)
Marquinhos Atacante 5 1 (2009)
Pires Volante 5 1 (1979)
Polaco Zagueiro 5 1 (1974)
Sóter Lateral-Direito 5 1 (1979)
Diego Souza Meia 5 1 (2005)
Lucas Lateral-Direito 5 1 (2016)
Tonho Goleiro 5 1 (1974)
Allione Meia 4 1 (2016)
Mina Zagueiro 4 1 (2017)
Toninho Catarina Atacante 4 1 (1979)
Caio Atacante 4 1 (2013)
Júlio Amaral Volante 4 1 (1968)
Thiago Martins Zagueiro 4 1 (2018)
Patrick Vieira Meia 4 1 (2013)
Lucas Barrios Atacante 4 1 (2016)
Daniel Martins Lateral-Esquerdo 4 1 (2001)
Toninho Ponta-Direita 4 1 (1968)
Pedrinho Lateral-Esquerdo 4 1 (1979)
Zé Rafael Meia 4 1 (2019)
Alex Alves Atacante 4 1 (1995)
Evandro Meia 4 1 (2009)
Jumar Volante 4 1 (2009)
Juninho Lateral-Esquerdo 4 1 (2013)
Thiago Martins Zagueiro 4 1 (2016)
Weldinho Lateral-Direito 4 1 (2013)
Zé Mario Meia 4 1 (1979)
Bruno Goleiro 4 2 (2009 e 2013)
Souza Volante 4 1 (2009)
Tiago Real Meia 4 1 (2013)
Vilson Zagueiro 4 1 (2013)
Kleber Atacante 4 1 (2013)
Maikon Leite Atacante 4 1 (2013)
Fernández Goleiro 4 1 (1994)
Jean Carlo Meia 3 1 (1994)
Baroninho Ponta-Esquerda 3 1 (1979)
Ricardo Goulart Atacante 3 1 (2019)
Douglas Zagueiro 3 1 (2006)
Marinho Peres Zagueiro 3 1 (1979)
Cardozinho Ponta-Direita 3 1 (1968)
Odair Atacante 3 1 (1971)
Beto Fuscão Zagueiro 3 1 (1979)
Celso Lateral-Esquerdo 3 1 (1974)
Juliano Atacante 3 1 (2000)
Madurga Meia 3 1 (1973)
Marcel Meia 3 1 (2005)
Paulo Turra Zagueiro 3 1 (2001)
Ronny Meia 3 1 (2013)
Rúbens Júnior Lateral-Esquerdo 3 1 (1999)
André Cunha Lateral-Direito 3 1 (2005)
Arouca Volante 3 1 (2016)
De Rosis Meia 3 1 (1974)
Gabriel Volante 3 1 (2016)
Juninho Paulista Meia 3 2 (2005 e 2006)
Cafu Lateral-Direito 2 1 (1995)
Humberto Tozzi Atacante 2 1 (1961)
Fabiano Lateral-Direito 2 1 (2017)
Sorato Atacante 2 1 (1994)
Cristaldo Atacante 2 1 (2016)
Macula Meia 2 1 (1994)
Pedrinho Meia 2 1 (2005)
Luiz Adriano Atacante 2 1 (2019)
Rafael Marques Atacante 2 1 (2016)
Sandro Silva Volante 2 1 (2009)
Wágner Lateral-Esquerdo 2 1 (1995)
Emerson Santos Zagueiro 2 1 (2018)
Biro Lateral-Esquerdo 2 1 (1994)
Bruno Lateral-Direito 2 1 (2005)
China Atacante 2 1 (1968)
Daniel Frasson Volante 2 1 (1995)
Emerson Atacante 2 1 (2013)
Erik Atacante 2 1 (2016)
Fred Meia 2 1 (1995)
Índio Zagueiro 2 1 (2000)
Jéfferson Lateral-Esquerdo 2 1 (2009)
Márcio Careca Lateral-Esquerdo 2 1 (2006)
Matheus Sales Volante 2 1 (2016)
Mozart Volante 2 1 (2009)
Müller Atacante 2 1 (1995)
Reinaldo Volante 2 1 (2006)
Thiago Mathias Zagueiro 2 1 (2001)
Tupã Atacante 2 1 (2001)
Valdomiro Zagueiro 2 1 (2006)
Zé Roberto Meia 2 1 (1974)
Felipe Pires Atacante 2 1 (2019)
Obina Atacante 2 1 (2009)
Thiago Gentil Atacante 2 1 (2005)
Thiago Gomes Zagueiro 2 1 (2006)
Valdivia Meia 2 1 (2013)
Nardo Atacante 1 1 (1961)
Alexandre Rosa Zagueiro 1 1 (1994)
Arouca Zagueiro 1 1 (1974)
Ferrugem Volante 1 1 (2000)
Gabriel Zagueiro 1 1 (2005)
Gioino Atacante 1 1 (2006)
Jaime Meia 1 1 (1971)
Jéci Zagueiro 1 1 (2009)
João Denoni Volante 1 1 (2013)
Julião Lateral-Direito 1 1 (1974)
Luís Cláudio Atacante 1 1 (2000)
Magrão Atacante 1 1 (1995)
Osmir Atacante 1 1 (1979)
Ricardo Zagueiro 1 1 (1994)
Arthur Cabral Atacante 1 1 (2019)
Carlos Eduardo Atacante 1 1 (2019)
André Luiz Zagueiro 1 1 (2013)
Cabralzinho Meia 1 1 (1971)
Raphael Veiga Meia 1 1 (2017)
Rivarola Zagueiro 1 1 (1999)
Roger Carvalho Zagueiro 1 1 (2016)
Raul Marcel Goleiro 1 1 (1974)

Jogadores com mais vitórias

JOGADOR POSIÇÃO V EDIÇÕES
Marcos Goleiro 27 6 (1999, 2000, 2001, 2005, 2006 e 2009)
Alex Meia 20 3 (1999, 2000 e 2001)
Ademir da Guia Meia 20 3 (1968, 1971 e 1973)
Dudu Atacante 19 4 (2016, 2017, 2018 e 2019)
Galeano Volante 18 3 (1999, 2000 e 2001)
Dudu Volante 17 4 (1968, 1971, 1973 e 1974)
Borja Atacante 16 3 (2017, 2018 e 2019)
Rogério Volante 14 2 (1999 e 2000)
Felipe Melo Volante 14 3 (2017, 2018 e 2019)
César Sampaio Volante 13 3 (1994, 1999 e 2000)
Thiago Santos Volante 13 4 (2016, 2017, 2018 e 2019)
Bruno Henrique Volante 13 3 (2017, 2018 e 2019)
Eurico Lateral-Direito 13 3 (1971, 1973 e 1974)
Baldochi Zagueiro 13 2 (1968 e 1971)
Cléber Zagueiro 12 3 (1994, 1995 e 1999)
Júnior Lateral-Esquerdo 12 2 (1999 e 2000)
Willian Atacante 12 3 (2017, 2018 e 2019)
Arce Lateral-Direito 11 3 (1999, 2000 e 2001)
Edu Bala Ponta-Direita 11 3 (1971, 1973 e 1974)
Leão Goleiro 11 2 (1971 e 1973)
Rinaldo Ponta-Esquerda 11 1 (1968)
Ferrari Lateral-Esquerdo 11 1 (1968)
Luís Pereira Zagueiro 11 2 (1971 e 1973)
Fernando Prass Goleiro 10 4 (2013, 2016, 2017 e 2018)
Fedato Atacante 10 3 (1971, 1973 e 1974)
Nei Ponta-Esquerda 10 3 (1973, 1974 e 1979)
Deyverson Atacante 10 3 (2017, 2018 e 2019)
Weverton Goleiro 10 2 (2018 e 2019)
Moisés Meia 10 3 (2017, 2018 e 2019)
Tupãzinho Meia 10 1 (1968)
Hyoran Meia 10 2 (2018 e 2019)
Zinho Meia 9 2 (1994 e 1999)
Maurício Ramos Zagueiro 9 2 (2009 e 2013)
Euller Atacante 9 2 (1999 e 2000)
Djalma Santos Lateral-Direito 9 2 (1961 e 1968)
Valdir Goleiro 9 2 (1961 e 1968)
Edu Dracena Zagueiro 9 3 (2016, 2017 e 2018)
Suíngue Volante 9 1 (1968)
Mayke Lateral-Direito 9 2 (2018 e 2019)
Minuca Zagueiro 9 2 (1968 e 1971)
Gustavo Scarpa Meia 8 2 (2018 e 2019)
Edmundo Atacante 8 3 (1994, 1995 e 2006)
Antonio Carlos Zagueiro 8 2 (1994 e 1995)
Roque Júnior Zagueiro 8 2 (1999 e 2000)
Jean Lateral-Direito 8 3 (2016, 2017 e 2018)
Amaral Volante 8 2 (1994 e 1995)
Gustavo Gómez Zagueiro 8 2 (2018 e 2019)
Luan Zagueiro 8 3 (2017, 2018 e 2019)
Antônio Carlos Zagueiro 8 3 (2017, 2018 e 2019)
Guerra Meia 8 2 (2017 e 2018)
Tchê Tchê Volante 8 2 (2017 e 2018)
Victor Luis Lateral-Esquerdo 8 2 (2018 e 2019)
Corrêa Volante 7 2 (2005 e 2006)
Marcinho Guerreiro Volante 7 2 (2005 e 2006)
Evair Atacante 7 2 (1994 e 1999)
Roberto Carlos Lateral-Esquerdo 7 2 (1994 e 1995)
Argel Zagueiro 7 2 (2000 e 2001)
Oséas Atacante 7 1 (1999)
Paulo Nunes Atacante 7 1 (1999)
Zeca Lateral-Esquerdo 7 3 (1971, 1973 e 1974)
Cleiton Xavier Meia 7 2 (2009 e 2016)
Fernando Volante 7 2 (2000 e 2001)
Velloso Goleiro 7 2 (1995 e 1999)
Pio Ponta-Esquerda 7 2 (1971 e 1973)
César Maluco Atacante 7 1 (1971)
Hector Silva Meia 7 1 (1971)
Lateral-Esquerdo 7 1 (1971)
Ademar Pantera Atacante 7 1 (1968)
Lúcio Lateral-Esquerdo 6 2 (2005 e 2006)
Sérgio Goleiro 6 4 (1994, 1995, 2005 e 2006)
Magrão Volante 6 2 (2001 e 2005)
Junior Baiano Zagueiro 6 1 (1999)
Pena Atacante 6 1 (2000)
Fábio Junior Atacante 6 1 (2001)
Diego Souza Meia 6 1 (2009)
Danilo Zagueiro 6 1 (2009)
Felipe Lateral-Esquerdo 6 1 (2001)
Leonardo Zagueiro 6 1 (2001)
Pierre Volante 6 1 (2009)
Lopes Meia 6 1 (2001)
Armero Lateral-Esquerdo 6 1 (2009)
Lucas Lima Meia 6 2 (2018 e 2019)
Marcos Rocha Lateral-Direito 6 2 (2018 e 2019)
Keno Atacante 6 2 (2017 e 2018)
Mancuso Volante 6 1 (1995)
Servílio Meia 6 1 (1968)
Zequinha Volante 6 2 (1961 e 1968)
Alfredo Mostarda Zagueiro 6 2 (1971 e 1973)
Tiago Silva Volante 6 2 (1999 e 2000)
Geraldo Escalera Lateral-Esquerdo 6 1 (1968)
Perez Goleiro 6 1 (1968)
Daniel Zagueiro 5 2 (2005 e 2006)
Keirrison Atacante 5 1 (2009)
Basílio Atacante 5 1 (2001)
Cristian Meia 5 2 (2005 e 2006)
Rivaldo Meia 5 1 (1995)
Willians Meia 5 1 (2009)
Diogo Barbosa Lateral-Esquerdo 5 1 (2018)
Paulo Isidoro Meia 5 1 (1995)
Tuta Atacante 5 1 (2001)
Taddei Volante 5 2 (2000 e 2001)
Flávio Conceição Volante 5 1 (1995)
Nélson Zagueiro 5 1 (1971)
Zé Carlos Volante 5 3 (1971, 1973 e 1974)
Tonhão Zagueiro 5 2 (1994 e 1995)
Jailson Goleiro 5 2 (2017 e 2018)
Marcinho Atacante 4 2 (2005 e 2006)
Washington Atacante 4 2 (2005 e 2006)
Zé Roberto Lateral-Esquerdo 4 2 (2016 e 2017)
Paulo Baier Lateral-Direito 4 1 (2006)
Alexandre Zagueiro 4 1 (2001)
Cláudio Lateral-Direito 4 1 (1994)
Jackson Meia 4 2 (1999 e 2000)
Wendel Volante 4 3 (2006, 2009 e 2013)
Marcelo Ramos Atacante 4 1 (2000)
Ronaldo Atacante 4 2 (1973 e 1974)
Fabinho Capixaba Lateral-Direito 4 1 (2009)
João Carlos Zagueiro 4 2 (1973 e 1974)
Leivinha Meia 4 1 (1973)
Michel Bastos Meia 4 1 (2017)
Róger Guedes Atacante 4 1 (2017)
Válber Meia 4 1 (1995)
Claudecir Volante 4 2 (2001 e 2005)
Índio Lateral-Direito 4 1 (1995)
Daniel Martins Lateral-Esquerdo 4 1 (2001)
Toninho Ponta-Direita 4 1 (1968)
Ricardinho Atacante 3 1 (2005)
Vitor Hugo Zagueiro 3 2 (2016 e 2017)
Edílson Meia 3 1 (1994)
Asprilla Atacante 3 1 (2000)
Gamarra Zagueiro 3 1 (2006)
Maurílio Atacante 3 2 (1994 e 1995)
Marcelo Oliveira Lateral-Esquerdo 3 1 (2013)
Márcio Araújo Volante 3 1 (2013)
Basílio Atacante 3 1 (2000)
Leonardo Silva Zagueiro 3 1 (2006)
Marcão Zagueiro 3 1 (2009)
Neném Lateral-Direito 3 1 (2000)
Souza Volante 3 1 (2013)
Raphael Veiga Meia 3 1 (2019)
Ricardinho Meia 3 1 (2006)
Vinicius Atacante 3 1 (2013)
Edmílson Zagueiro 3 1 (2009)
Romeiro Ponta-Esquerda 3 1 (1961)
Chinesinho Meia 3 1 (1961)
Egídio Lateral-Esquerdo 3 2 (2016 e 2017)
Geraldo II Atacante 3 1 (1961)
Ortigoza Atacante 3 1 (2009)
Rosemiro Lateral-Direito 3 1 (1979)
Aguinaldo Zagueiro 3 2 (1999 e 2000)
Aldemar Zagueiro 3 1 (1961)
Geraldo Scotto Lateral-Esquerdo 3 1 (1961)
Julinho Ponta-Direita 3 1 (1961)
Lenny Atacante 3 1 (2009)
